<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter-kirja &#187; kirjat</title>
	<atom:link href="http://www.twitterkirja.fi/tag/kirjat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterkirja.fi</link>
	<description>Näin käytät Twitteriä -kirjan kotisivut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kustantamoiden kuurupiilo</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2010/10/kustantamoiden-kuurupiilo/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2010/10/kustantamoiden-kuurupiilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[kustantajat]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[twitterin hyötykäyttö]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Pari päivää sitten keskustelu sähkökirjojen hinnoista kääntyi hetkeksi siihen, miksi kustantajat ovat niin vanhakantaisia. Suomalaisia kustantajia ei Twitteristä juuri löydy, vaikka ulkomaalaisia sieltä kyllä löytyy vaikka kuinka paljon. Tulee mieleen lähinnä Twitter-kirjan kustantaja @finnlectura (joka saisi tweetata hieman aktiivisemmin&#8230;), @Kirjalabyrintti (-&#8221;-) sekä &#8220;palvelukustantamo&#8221; @bodsuomi (joka on kiitettävän aktiivinen). Tulevan esikoisromaanini kustantaja on kyllä lupautunut jossain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2010%2F10%2Fkustantamoiden-kuurupiilo%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2010%2F10%2Fkustantamoiden-kuurupiilo%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Pari päivää sitten keskustelu sähkökirjojen hinnoista kääntyi hetkeksi siihen, miksi kustantajat ovat niin vanhakantaisia. Suomalaisia kustantajia ei Twitteristä juuri löydy, vaikka ulkomaalaisia sieltä kyllä löytyy vaikka kuinka paljon. Tulee mieleen lähinnä Twitter-kirjan kustantaja <a href="http://www.twitter.com/finnlectura">@finnlectura</a> (joka saisi tweetata hieman aktiivisemmin&#8230;), <a href="http://www.twitter.com/Kirjalabyrintti">@Kirjalabyrintti</a> (-&#8221;-) sekä &#8220;palvelukustantamo&#8221; <a href="http://www.twitter.com/bodsuomi">@bodsuomi</a> (joka on kiitettävän aktiivinen). Tulevan <a href="http://www.ilmestykset.net">esikoisromaanini</a> kustantaja on kyllä lupautunut jossain vaiheessa liittymään Twitteriin.</p>
<p>Syksyn esikoiskirjailija <a href="http://www.twitter.com/terorizt">Tero Hannula</a> kommentoi, ettei hän ole varma, kannattaako kustantajien olla Twitterissä, koska lukijat eivät ole kiinnostuneita kustantajista ja markkinointiviestejä tulee yksityisiltä ihan tarpeeksi. Ja toisaalta kustantajan kannalta tweettaaminen ei välttämättä olisi riittävän tuottoisaa.</p>
<p>No, yksi hyvä esimerkki on mielestäni HarperCollins, jolta löytyy <a href="http://www.twitter.com/HarperCollins">@HarperCollins</a>, <a href="http://www.twitter.com/harperbooks">@harperbooks</a> ja <a href="http://www.twitter.com/HarperPerennial">@HarperPerennial</a>. He tweettaavat aktiivisesti, eivätkä vain markkinointiviestejä. Ja vaikka seassa on myös mainostusta, se passannee kohderyhmälle oikein hyvin, etenkin kun seassa on usein tarjouksia, kilpailuita ja muita etuja. </p>
<p>Joku voi tietysti kommentoida, että muutama tuhat seuraajaa kustantamojätillä on aika vähän. Niinhän se toki onkin. Tähän puoleen HarperCollins voisi varmasti panostaa ja taatusti pystyisi ainakin kymmenkertaistamaan seuraajamääränsä jo esim. sillä, että seuraisi innokkaita lukutoukkia.</p>
<p>Toisaalta seuraajamäärä ei kerro koko totuutta. Kustantamon tweettejä retweetataan aktiivisesti, joten kyllä ne näkyvät Twitterissä. Uskon, että myös suomalaiskustantamoiden olisi helppo saada näkyvyyttä, kunhan tweetit olisivat mielenkiintoisia. Esim. &#8220;Saimme juuri talliimme mielenkiintoisen uuden dekkaristin, kerromme pian lisää!&#8221; tai &#8220;Kummasta kansiehdokkaasta sinä pidät enemmän?&#8221;, ei mitään &#8220;Konserniimme kuuluu nyt 412 työntekijää&#8221;.</p>
<p>Kuka uskaltaa testata?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2010/10/kustantamoiden-kuurupiilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter potkii kirjailijaa persukselle</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/twitter-potkii-kirjailijaa-persukselle/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/twitter-potkii-kirjailijaa-persukselle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[kirjoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[nanowrimo]]></category>
		<category><![CDATA[projektit]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteliaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[twitterin hyötykäyttö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[NaNoWriMo eli National Novel Writing Month on nimestään huolimatta kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on kirjoittaa romaani (tai ainakin 50 000 sanan edestä sitä) marraskuun aikana. Tämä hulluus tempaa mukanaan yli satatuhatta ihmistä joka vuosi, mukana myös satoja suomalaisia. On muuten suomeksi huomattavasti haastavampi tehtävä kuin englanniksi. NaNoWriMo on myös hyvä esimerkki projektista, joka istuu Twitteriin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F11%2Ftwitter-potkii-kirjailijaa-persukselle%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F11%2Ftwitter-potkii-kirjailijaa-persukselle%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://www.twitterkirja.fi/wp-content/uploads/2009/11/nanotweet.png" alt="NaNoWriMo" title="NaNoWriMo" width="466" height="269" />
<p></p>
<p><a href="http://www.nanowrimo.org">NaNoWriMo</a> eli National Novel Writing Month on nimestään huolimatta kansainvälinen projekti, jonka tavoitteena on kirjoittaa romaani (tai ainakin 50 000 sanan edestä sitä) marraskuun aikana. Tämä hulluus tempaa mukanaan yli satatuhatta ihmistä joka vuosi, mukana myös satoja suomalaisia. On muuten suomeksi huomattavasti haastavampi tehtävä kuin englanniksi.</p>
<p>NaNoWriMo on myös hyvä esimerkki projektista, joka istuu Twitteriin erinomaisesti. NaNolla on toki omat fooruminsa, mutta foorumeille jumittelee helposti tuntikausiksi, ettei vain tarvitsisi kirjoittaa. Twitteriäkin voi toki käyttää tekosyynä heikolle tuotteliaisuudelle, mutta 140 merkin pituusrajoitus hillitsee sitä kuitenkin kummasti.</p>
<p>Osallistun nyt toista kertaa NaNoWriMoon ja Twitter on toiminut erinomaisena tapana pitää yllä yhteenkuuluvuuden tunnetta &#8211; sitä että olen osa kansainvälistä projektia, enkä vain sulaa hulluuttani suolla kolmea aanelosta kehnoa proosaa päivässä. Twitterissä voi vertailla edistymistään muiden kanssa, tsempata kesken jättämistä pohtivaa kaveria  ja yrittää löytää vastauksia vaikkapa siihen, millä julmalla kemikaalilla pahis yrittää myrkyttää hyviksen. Lopuksi on tietysti mahtava fiilis päästä hehkuttamaan voittoaan kaikille seuraajilleen.</p>
<p>NaNoWriMon päämaja <a href="http://www.twitter.com/nanowrimo">raportoi Twitteriin</a> mm. osallistujamääriä, kollektiivisia sanamääriä ja hyväntekeväisyyteen NaNon kautta lahjoitettua rahasummaa. Lisäksi projektin perustaja Chris Baty sparraa <a href="http://www.twitter.com/nanowordsprints">lyhyitä kirjoitussessioita</a>, joiden aikana on tarkoitus kierryttää mahdollisimman paljon lisää sanoja ja lopuksi tweetataan lyhyt katkelma siitä tauhkasta, mitä pikakirin aikana saatiin kasaan.</p>
<p>NaNoWriMo-kirjoittajien osallistumista voi seurata tietenkin hashtagilla <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23nanowrimo">#NaNoWriMo</a>. Sadistisen (tai vahingoniloisen) luonteenlaadun omaavat voivat vilkuilla myös <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23nanopanic">#NaNoPanicin</a> kanssa tuskailevia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/twitter-potkii-kirjailijaa-persukselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twirjallisuutta</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2009/10/twirjallisuutta/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2009/10/twirjallisuutta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[meemit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kirjallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[twirjallisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Penguin julkaisee loppuvuodesta kirjan nimeltä Twitterature &#8211; The World&#8217;s Greatest Books Retold Through Twitter. Opus sisältää Twitter-versiot kymmenistä maailmankirjallisuuden klassikoista tai bestsellereistä, mukaan lukien Dostojevskiä, Shakespearea ja Sieppari ruispellossa. Uudemmista suosikeista mukaan ovat yllätyksettömästi päässeet Da Vinci -koodi ja Harry Potterit. Mitä tämä twirjallisuus sitten tarjoaa? Valitettavasti kirjoja ei ole tiivistetty yhteen tweettiin, vaan jokaisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F10%2Ftwirjallisuutta%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F10%2Ftwirjallisuutta%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://www.twitterkirja.fi/wp-content/uploads/2009/10/books.jpg" alt="books" title="books" width="224" height="300" class="alignright size-full wp-image-37" /><br />
Penguin julkaisee loppuvuodesta kirjan nimeltä Twitterature &#8211; The World&#8217;s Greatest Books Retold Through Twitter. Opus sisältää Twitter-versiot kymmenistä maailmankirjallisuuden klassikoista tai bestsellereistä, mukaan lukien Dostojevskiä, Shakespearea ja Sieppari ruispellossa. Uudemmista suosikeista mukaan ovat yllätyksettömästi päässeet Da Vinci -koodi ja Harry Potterit.</p>
<p>Mitä tämä twirjallisuus sitten tarjoaa? Valitettavasti kirjoja ei ole tiivistetty yhteen tweettiin, vaan jokaisen sisältö on jaettu pariinkymmeneen enintään 140 merkin mittaiseen viestiin ja modernisoitu esimerkiksi niin, että monilla päähenkilöistä on nyt iPhone. Taiteellinen vapaus näkyy myös siinä, että Da Vinci -koodin päähenkilönä on kukas muukaan kuin Tom Hanks. Esimerkkejä twlassikoista voi tietenkin lukea kirjoittajien <a href="http://www.twitter.com/AcimanandRensin">Twitter-tunnukselta</a>.</p>
<p>Enää pitäisi keksiä, mikä koko jutussa on hauskaa&#8230; Vai onko mikä tahansa hauskaa, jos siihen liittyy Twitter?</p>
<p><small><i>Vapaasti käytettävä kuva stock.xchng-käyttäjältä <a href="http://www.sxc.hu/profile/nkzs">Zsuzsanna Kilián</a></i></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2009/10/twirjallisuutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

