<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter-kirja &#187; kilpailut</title>
	<atom:link href="http://www.twitterkirja.fi/tag/kilpailut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterkirja.fi</link>
	<description>Näin käytät Twitteriä -kirjan kotisivut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 11:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vatsantäytettä Twitteristä</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2010/02/vatsantaytetta-twitterista/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2010/02/vatsantaytetta-twitterista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kirja]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[lisäarvo]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[ravintolat]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[seuraajien saaminen]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[tarjoukset]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitterin hyötykäyttö]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaiset yritykset alkavat vähitellen löytää tiensä Twitteriin. Eräs ala, jonka ehdottomasti kannattaisi olla mukana on kahvilat, ravintolat ja muut ruokapaikat. Mieleen tulee vain kaksi suomalaista, @sunrisecafehki ja @KuninkaanLohet, joista ensinmainittu näyttäisi vain syöttävän Facebook-tilansa Twitteriin. Miksi ruokapaikkojen sitten erityisesti pitäisi olla Twitterissä? No, ihminen tarvitsee &#8211; ja ajattelee &#8211; ruokaa joka päivä. Vaikkapa autonkorjaajan palveluita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2010%2F02%2Fvatsantaytetta-twitterista%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2010%2F02%2Fvatsantaytetta-twitterista%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Suomalaiset yritykset alkavat <a href="http://www.twitterkirja.fi/2010/01/kuka-puuttuu-joukosta/">vähitellen</a> löytää tiensä Twitteriin. Eräs ala, jonka ehdottomasti kannattaisi olla mukana on kahvilat, ravintolat ja muut ruokapaikat. Mieleen tulee vain kaksi suomalaista, <a href="http://twitter.com/sunrisecafehki">@sunrisecafehki</a> ja <a href="http://twitter.com/kuninkaanlohet">@KuninkaanLohet</a>, joista ensinmainittu näyttäisi vain syöttävän Facebook-tilansa Twitteriin.</p>
<p><img src="http://www.twitterkirja.fi/wp-content/uploads/2010/02/chickpeasalad-300x225.jpg" alt="Kikhernesalaattia" title="chickpeasalad" width="300" height="225" hspace="15" class="alignleft size-medium wp-image-164" /></p>
<p>Miksi ruokapaikkojen sitten erityisesti pitäisi olla Twitterissä? No, ihminen tarvitsee &#8211; ja ajattelee &#8211; ruokaa joka päivä. Vaikkapa autonkorjaajan palveluita tarvitaan selvästi harvemmin ja siksi kynnys automekaanikon seuraamiseen on suurempi (ja suomalainen vahvasti Murphy-uskovaisena ajattelee, että autokorjaamon seuraaminen väistämättä johtaa auton hajoamiseen).</p>
<p>Ruokaan liittyy myös vahva tunne-elementti, kuten televisiomainoksistakin on helppo havaita. 140 merkilläkin voi herättää houkutuksia &#8211; toki vielä paremmin kun mukana on visuaalinen elementti, vaikkapa TwitPicin kautta. Lounassuunnitelmat menevät helposti uusiksi, kun lukee ravintolan tweettejä listan uusista herkuista.</p>
<p>Mainitut ruokapaikat eivät ole luoneet juuri Twitter-pöhinää. Tätä kirjoitettaessa Sunrise Cafélla oli yksi seuraaja. Mitä ravintolat sitten voisivat tehdä saadakseen seuraajia? <a href="http://www.twitterkirja.fi/kirja">Näin käytät Twitteriä</a> -kirjassa on paljon vinkkejä, mutta kaikki kiteytyy lopulta yhteen sanaan: lisäarvo. Kilpailut ja Twitter-&#8221;tarjouskupongit&#8221; ovat helppo tapa saada seuraajia. Toki tarvitaan myös aktiivista läsnäoloa, jotta ihmiset löytävät tunnuksen. Kannattaa seurata oman alueen käyttäjiä, etenkin niitä, jotka vaikuttavat kiinnostuneilta ruoasta.</p>
<p>Ja edelläkävijän on helppo hymyillä, varsinkin jos hoitaa PR:ää muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa. Kirjoittakaa rohkeasti lehdistötiedotteita! En ihmettelisi yhtään, jos ainakin paikallinen media innostuisi uutisoimaan ravintolasta, joka keräsi kilpailun avulla 200 Twitter-seuraajaa. Optimistista? Se nähdään.</p>
<p><i><small>Kuva kirjoittajan omista arkistoista.</small></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2010/02/vatsantaytetta-twitterista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joulukilpailun voittajat</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/joulukilpailun-voittajat/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/joulukilpailun-voittajat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kirja]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Joulukilpailussa jaettiin Twitter-seuraajien ja retweettaajien kesken kaksi kappaletta Näin käytät Twitteriä -kirjaa. Korvatwunturin tonttu arpoi voittajiksi Jussi Junikan (@Jussi_Junikka) ja Toni Itkosen (@kirijaki). Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille! Palkinnot menevät postiin todennäköisesti huomenna, jos saan sitä ennen voittajien osoitteet. Jos onni ei tällä kertaa suosinut, Näin käytät Twitteriä löytyy toki myös kirjakaupoista niin verkosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F12%2Fjoulukilpailun-voittajat%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F12%2Fjoulukilpailun-voittajat%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.twitterkirja.fi/2009/12/twitter-kirjan-jouluarvonta/">Joulukilpailussa</a> jaettiin Twitter-seuraajien ja retweettaajien kesken kaksi kappaletta <a href="/kirja">Näin käytät Twitteriä</a> -kirjaa. Korvatwunturin tonttu arpoi voittajiksi Jussi Junikan (<a href="http://www.twitter.com/Jussi_Junikka">@Jussi_Junikka</a>) ja Toni Itkosen (<a href="http://www.twitter.com/kirijaki">@kirijaki</a>).</p>
<p>Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille! Palkinnot menevät postiin todennäköisesti huomenna, jos saan sitä ennen voittajien osoitteet.</p>
<p>Jos onni ei tällä kertaa suosinut, Näin käytät Twitteriä löytyy toki myös kirjakaupoista niin verkosta kuin sen ulkopuoleltakin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/joulukilpailun-voittajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-kirjan jouluarvonta</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/twitter-kirjan-jouluarvonta/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/twitter-kirjan-jouluarvonta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[kirja]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Joulu saapuu Korvatwunturille ja Suomen tweettaajat ovat tänä vuonna olleet harvinaisen kilttejä. Siispä Twitter-pukki jakaa nyt kaksi ilmaista kappaletta Näin käytät Twitteriä -kirjaa palkintoina hauskassa jouluarvonnassa. Osallistuminen on helppoa: jokainen @twtrkirja-tunnuksen Twitter-seuraaja saa automaattisesti yhden arvan. Jos seuraat tunnusta jo, olet automaattisesti mukana arvonnassa. Myös kilpailutweetin retweettaamalla osallistuu arvontaan, joten voittaminen ei edellytä seuraamista. Tarkemmat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F12%2Ftwitter-kirjan-jouluarvonta%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F12%2Ftwitter-kirjan-jouluarvonta%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Joulu saapuu Korvatwunturille ja Suomen tweettaajat ovat tänä vuonna olleet harvinaisen kilttejä. Siispä Twitter-pukki jakaa nyt kaksi ilmaista kappaletta <a href="kirja">Näin käytät Twitteriä</a> -kirjaa palkintoina hauskassa jouluarvonnassa. Osallistuminen on helppoa: jokainen <a href="http://www.twitter.com/twtrkirja">@twtrkirja</a>-tunnuksen Twitter-seuraaja saa automaattisesti yhden arvan. Jos seuraat tunnusta jo, olet automaattisesti mukana arvonnassa. Myös <a href="http://twitter.com/twtrkirja/statuses/6427190553">kilpailutweetin</a> retweettaamalla osallistuu arvontaan, joten voittaminen ei edellytä seuraamista.</p>
<p><b>Tarkemmat säännöt</b></p>
<ul>
<li>Kaikkien <b>14.12.2009</b> klo 23:59 mennessä @twtrkirja-tunnuksen Twitter-seuraamislistalleen (Following) lisänneiden (ja sillä hetkellä tunnusta edelleen seuraavien) ja/tai kilpailusta retweetanneiden kesken arvotaan kaksi kappaletta Maija Haaviston kirjaa Näin käytät Twitteriä. Seuraamisesta ja retweettaamisesta saa kummastakin yhden arvan (retweettien määrästä riippumatta). Yksi henkilö voi siis saada enintään kaksi arpaa, mutta voi voittaa vain enintään yhden palkinnon.
<li>Arvonta tapahtuu käyttämällä tietokoneen generoimia satunnaisnumeroita.
<li>Palkinnot toimitetaan postitse voittajille (Euroopan sisällä). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi, mutta sen voi halutessaan siirtää toiselle henkilölle.
<li>Voittajat julkistetaan 15.12. Twitterissä ja tällä sivustolla. Lisäksi voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Twitterissä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 31.12. mennessä postiosoitteen saamista varten, palkinto arvotaan uudelleen sen hetkisten seuraajien sekä kilpailusta retweetanneiden kesken.
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2009/12/twitter-kirjan-jouluarvonta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pystejä sosiaalisen median suosikeille</title>
		<link>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/pysteja-sosiaalisen-median-suosikeille/</link>
		<comments>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/pysteja-sosiaalisen-median-suosikeille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maija Haavisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[palkinnot]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterkirja.fi/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Yksi suurimmista sosiaalisen median sivustoista, Mashable, järjestää nyt kolmatta kertaa Open Web Awardsit. Vielä on pari päivää aikaa asettaa ehdokkaita, minkä jälkeen alkaa noin kuukauden mittainen äänestyskierros. Open Web Awardseissa äänestetään Twitteriin, Facebookiin, Flickriin, YouTubeen ja blogeihin liittyen esimerkiksi parhaita mainoskampanjoita, mielenkiintoisimpia seurattavia, hauskimpia tweettejä ja parhaita mobiiiliohjelmia. Lisäksi valitaan mm. paras nettimusiikkilabeli, uutissivusto ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F11%2Fpysteja-sosiaalisen-median-suosikeille%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterkirja.fi%2F2009%2F11%2Fpysteja-sosiaalisen-median-suosikeille%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://www.twitterkirja.fi/wp-content/uploads/2009/11/trophy.jpg" alt="trophy" title="trophy" width="300" height="224" vspace="10" hspace="10" align="left"></p>
<p>Yksi suurimmista sosiaalisen median sivustoista, Mashable, järjestää nyt kolmatta kertaa <a href="http://mashable.com/owa/">Open Web Awardsit</a>. Vielä on pari päivää aikaa asettaa ehdokkaita, minkä jälkeen alkaa noin kuukauden mittainen äänestyskierros.</p>
<p>Open Web Awardseissa äänestetään Twitteriin, Facebookiin, Flickriin, YouTubeen ja blogeihin liittyen esimerkiksi parhaita mainoskampanjoita, mielenkiintoisimpia seurattavia, hauskimpia tweettejä ja parhaita mobiiiliohjelmia. Lisäksi valitaan mm. paras nettimusiikkilabeli, uutissivusto ja yritysblogi.</p>
<p>Suomalaisetkin ovat saaneet ääniä ehdokasasettelussa, mutta harvalla suomalaisella on mitään mahdollisuuksia yltää lopullisten ehdokkaiden joukkoon, jotka valitaan puhtaasti ehdotusmäärien pohjalta. Tuhannen tai viiden tuhannen seuraajan Twitter-tunnus tuskin voi kilpailla sadan tuhannen seuraajan kanssa.</p>
<p>Ovatko OWA:t pelkkä suosituimmuuskilpailu? Tarvittaisiinko Suomeen omat palkinnot? Kenties sillä voisi saada yrityksetkin kiinnostumaan enemmän sosiaalisesta mediasta, erityisesti Twitteristä, ja hälventämään siihen liittyviä <a href="http://www.yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/11/yritykset_kammoavat_sosiaalista_mediaa_1150922.html">pelkoja</a>.</p>
<p><small><i>Vapaasti käytettävä kuva stck.xchng-käyttäjältä <a href="http://www.sxc.hu/profile/roym">roym</a></small></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterkirja.fi/2009/11/pysteja-sosiaalisen-median-suosikeille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

